上海一恒光照培養(yǎng)箱順應(yīng)世界環(huán)保潮流,品牌壓縮機(jī)和循環(huán)風(fēng)機(jī),效率高、能耗低,不僅促進(jìn)節(jié)能,而且使用壽命長(zhǎng),可將噪音降至更低限度,與傳統(tǒng)低溫設(shè)備相比,降溫時(shí)間節(jié)省40%以上。
上海一恒光照培養(yǎng)箱用途概述:
廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗試驗(yàn),植物栽培以及昆蟲、小動(dòng)物飼養(yǎng)等, 能準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長(zhǎng)環(huán)境充足穩(wěn)定的光源。
● 大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,簡(jiǎn)單易懂,便于觀察和操作。
● 品牌壓縮機(jī)保證試驗(yàn)設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,環(huán)保型制冷劑(R134a),高效率,低能耗,
促進(jìn)節(jié)能。
● 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧型過渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)清洗工作。
● 可設(shè)定30組程序,每組設(shè)置時(shí)間范圍1-99小時(shí)(選配)。
● 設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外。(標(biāo)配)
● 可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監(jiān)控實(shí)驗(yàn)過程或記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。(選配)
● 可增配:帶CO 2 進(jìn)氣口(促進(jìn)植物生長(zhǎng))及CO 2 控制器。(進(jìn)口紅外線CO 2 傳感器)
上海一恒光照培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 光照培養(yǎng)箱 | ||||||
MGC-100 | MGC-250 | MGC-300A | MGC-300B | MGC-400B | MGC-800B | ||
容積 | 150L | 250L | 300L | 300L | 450L | 800L | |
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
控濕范圍 | 無 | ||||||
濕度偏差 | 無 | ||||||
光照強(qiáng)度 | 0-12000LX | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-25000LX | 0-30000LX | ||
光照方式 | 單面光照 | 兩面光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | |||
輸入功率 | 1500W | 1750W | 1200W | 1450W | 2000W | 3650W | |
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | 不低于180h | ||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) W*D*H | 550×400×670 | 600×610×830 | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 800×590×1650 | ||
外形尺寸(mm) W*D*H | 690×800×1410 | 760×815×1550 | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 | ||
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | ||||||
價(jià)格 | RMB13900 | RMB15500 | RMB18900 | RMB21900 | RMB26900 | RMB55900 | |
人工氣候箱:
型號(hào) | 人工氣候箱 | ||
MGC-300H | MGC-400H | MGC-800H | |
容積 | 300L | 450L | 800L |
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||
控濕范圍 | 50~90%RH | ||
濕度偏差 | ±5~7%RH | ||
光照強(qiáng)度 | 0-20000LX | 0-250000LX | 0-30000LX |
光照方式 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | |
輸入功率 | 1500W | 2050W | 3700W |
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 不低于180h | ||
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 800×590×1650 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 |
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | ||
價(jià)格 | RMB24900 | RMB29900 | RMB65900 |
注:帶“P”為可編程光照培養(yǎng)箱系列和人工氣候箱系列
選購件:(增加選購件交貨期7天)
1、RS485/232接口和通訊軟件 2、嵌入式打印機(jī) | ¥600元 ¥1500元 |
3、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | ¥1500元 |
4、無線報(bào)警系統(tǒng)(短信報(bào)警系統(tǒng)) | ¥2500元 |
5、CO2進(jìn)氣口(促進(jìn)植物生長(zhǎng)) | ¥1000元 |
6、CO2控制器(進(jìn)口紅外線CO2傳感器) | ¥15000元 |
7、光照度檢測(cè)控制系統(tǒng) | ¥6000元 |
注:U盤、RS485/232、打印機(jī)三選一
注:1、裝配RS485接口和通訊軟件,交貨期為7天
2、裝配CO2進(jìn)氣口,交貨期為7天
3、裝配CO2控制器,交貨期為30天
4、CO2控制范圍:I:0~1%,II:0-2%,III:0~10%(三選一)